Obecní úřad Petrovice I č. p. 55
286 01 Čáslav
tel.: +420 327 594 322
email: obec.petrovice1@seznam.cz
vítr | jihozápadní, JZ, 7.31 m/s |
tlak | 1006 hPa |
vlhkost | 53 % |
srážky | 1.05 mm |
odpoledne | slabý déšť 13 °C |
vítr | západní, Z, 8.12 m/s |
tlak | 1010 hPa |
vlhkost | 57 % |
srážky | 0.44 mm |
vítr | západní, Z, 6.31 m/s |
tlak | 1005 hPa |
vlhkost | 46 % |
srážky | 2.71 mm |
vítr | severozápadní, SZ, 8.52 m/s |
tlak | 1010 hPa |
vlhkost | 43 % |
srážky | 0.27 mm |
sněžení | 1.91 mm |
Partneři, svazky, projekty