Obecní úřad Petrovice I č. p. 55
286 01 Čáslav
tel.: +420 327 594 322
email: obec.petrovice1@seznam.cz
| vítr | severozápadní, 2.69 m/s |
| tlak | 1023 hPa |
| vlhkost | 48 % |
| ráno | polojasno 9 °C | |
| odpoledne | oblačno 16 °C | |
| večer | zataženo 15 °C | |
| noc | oblačno 12 °C |
| vítr | západní, 3.13 m/s |
| tlak | 1022 hPa |
| vlhkost | 62 % |
| srážky | 0.4 mm |
| vítr | severozápadní, 3.64 m/s |
| tlak | 1024 hPa |
| vlhkost | 86 % |
| srážky | 7.24 mm |
| vítr | jižní, 1.94 m/s |
| tlak | 1023 hPa |
| vlhkost | 62 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5
1
|
6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Partneři, svazky, projekty