Obecní úřad Petrovice I č. p. 55
286 01 Čáslav
tel.: +420 327 594 322
email: obec.petrovice1@seznam.cz
vítr | severozápadní, 5.27 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 78 % |
srážky | 0.61 mm |
ráno | zataženo 14 °C | |
odpoledne | slabý déšť 17 °C | |
večer | zataženo 19 °C | |
noc | zataženo 11 °C |
vítr | severozápadní, 3.72 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 50 % |
vítr | severní, 2.91 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 46 % |
vítr | severozápadní, 4.91 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 42 % |
Děkujeme!
Partneři, svazky, projekty