Obecní úřad Petrovice I č. p. 55
286 01 Čáslav
tel.: +420 327 594 322
email: obec.petrovice1@seznam.cz
vítr | severozápadní, 6.77 m/s |
tlak | 1027 hPa |
vlhkost | 57 % |
srážky | 0.31 mm |
ráno | polojasno 10 °C | |
odpoledne | oblačno 14 °C | |
večer | skoro jasno 11 °C | |
noc | zataženo 9 °C |
vítr | jihovýchodní, 2.01 m/s |
tlak | 1028 hPa |
vlhkost | 53 % |
vítr | jižní, 2.31 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkost | 51 % |
vítr | jižní, 4.75 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 50 % |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7
1
|
8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Partneři, svazky, projekty