Obecní úřad Petrovice I č. p. 55
286 01 Čáslav
tel.: +420 327 594 322
email: obec.petrovice1@seznam.cz
vítr | severozápadní, 3.61 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 69 % |
srážky | 4.81 mm |
ráno | jasno 15 °C | |
odpoledne | jasno 19 °C | |
večer | zataženo 17 °C | |
noc | zataženo 13 °C |
vítr | západní, 7.23 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 36 % |
srážky | 9.33 mm |
vítr | jihozápadní, 4.76 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 44 % |
vítr | západní, 4.06 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 55 % |
srážky | 3.62 mm |
Děkujeme!
Partneři, svazky, projekty