Obecní úřad Petrovice I č. p. 55
286 01 Čáslav
tel.: +420 327 594 322
email: obec.petrovice1@seznam.cz
vítr | jižní, 4.2 m/s |
tlak | 1029 hPa |
vlhkost | 64 % |
ráno | mlha -5 °C | |
odpoledne | jasno 8 °C | |
večer | zataženo 3 °C | |
noc | zataženo 3 °C |
vítr | jižní, 3.1 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkost | 89 % |
srážky | 0.87 mm |
vítr | jihozápadní, 1.89 m/s |
tlak | 1027 hPa |
vlhkost | 73 % |
srážky | 1.86 mm |
vítr | jižní, 2.37 m/s |
tlak | 1026 hPa |
vlhkost | 73 % |
Partneři, svazky, projekty